大连工业大学2022年工程结算审计结果 | |||||||
序号 | 审计时间 | 工程名称 | 施工单位 | 送审金额 | 审定值 | 审减额 | 审计类型 |
1 | 2022年9月 | 交流中心外墙加固与修复 | 大连一森建筑工程有限公司 | 87,422.35 | 52,489.00 | 34,933.34 | 结算审计 |
2 | 2022年9月 | 暑期校园道路封闭施工 | 大连同新建筑工程有限公司 | 34,567.46 | 33,662.00 | 905.46 | 结算审计 |
3 | 2022年9月 | 校园周边围挡建设 | 大连同新建筑工程有限公司 | 161,751.26 | 158,209.82 | 3,541.44 | 结算审计 |
4 | 2022年9月 | 18号公寓围挡及彩板房建设 | 大连智飞建筑工程有限公司 | 61,438.01 | 59,545.00 | 1,893.01 | 结算审计 |
5 | 2022年9月 | 体育场护栏新建及维修建设 | 大连智飞建筑工程有限公司 | 97,689.97 | 92,582.00 | 5,107.97 | 结算审计 |
6 | 2022年9月 | 东山公寓围挡安装 | 大连万家彤装饰设计工程有限公司 | 25,150.18 | 22,706.00 | 2,444.18 | 结算审计 |
7 | 2022年9月 | 舞台拆除 | 大连圣傲亚建设有限公司 | 32,801.60 | 20,047.00 | 12,754.60 | 结算审计 |
8 | 2022年9月 | 暑期零小修 | 大连一森建筑工程有限公司 | 108,345.63 | 106,729.00 | 1,616.63 | 结算审计 |
9 | 2022年9月 | 教学楼宇窗户更换 | 大连和林建设工程有限公司 | 3,138,552.37 | 3,105,388.00 | 33,164.37 | 结算审计 |
10 | 2022年9月 | 艺院基础及宿舍墙面给维修 | 大连同新建筑工程有限公司 | 170,170.75 | 159,249.00 | 10,921.75 | 结算审计 |
11 | 2022年9月 | 专家公寓、艺术设计学院部分窗更换 | 大连和林建设工程有限公司 | 259,928.41 | 251,976.00 | 7,952.41 | 结算审计 |
12 | 2022年9月 | 1-6月抢修 | 大连通信装修工程有限公司 | 316,527.01 | 255,203.00 | 61,324.01 | 结算审计 |
13 | 2022年9月 | 学生公寓维修改造002 | 大连鸿伟建筑装饰有限公司 | 2,292,860.65 | 2,076,014.74 | 216,845.91 | 结算审计 |
14 | 2022年9月 | 6号公寓外立面施工 | 大连鸿伟建筑装饰有限公司 | 584,455.19 | 476,100.80 | 108,354.39 | 结算审计 |
15 | 2022年9月 | 楼宇局部维修改造 | 大连通信装修工程有限公司 | 335,746.40 | 316,176.08 | 19,570.32 | 结算审计 |
16 | 2022年9月 | 俱乐部舞台改造 | 大连圣傲亚建设有限公司 | 257,660.98 | 244,055.41 | 13,605.57 | 结算审计 |
17 | 2022年9月 | 专家公寓改造 | 大连通信装修工程有限公司 | 443,997.51 | 409,575.75 | 34,421.76 | 结算审计 |
18 | 2022年9月 | 维修改造工程B | 大连一森建筑工程有限公司 | 87,238.26 | 56,324.99 | 30,913.27 | 结算审计 |
19 | 2022年9月 | 维修改造工程A | 大连市富强建设集团有限公司 | 154,693.64 | 131,118.65 | 23,574.99 | 结算审计 |
20 | 2022年9月 | 学生公寓维修改造001 | 大连市富强建设集团有限公司 | 1,030,281.69 | 953,092.43 | 77,189.26 | 结算审计 |
21 | 2022年9月 | 学生食堂改造 | 大连世纪融创建筑工程有限公司 | 1,036,297.27 | 951,514.12 | 84,783.15 | 结算审计 |
22 | 2022年11月 | 部分楼宇卫生间改造及体育馆装修(002包) | 大连丰达建筑工程有限公司 | 197,011.83 | 190,470.00 | 6,541.46 | 结算审计 |
23 | 2022年11月 | 彩钢板房建设项目 | 大连一森建筑工程有限公司 | 13,015.75 | 10,148.00 | 2,867.75 | 结算审计 |
24 | 2022年11月 | 专家公寓及中心公寓六号楼屋面防水维修 | 大连一森建筑工程有限公司 | 161,100.09 | 155,845.00 | 5,255.09 | 结算审计 |
25 | 2022年11月 | 2022楼宇屋面防水 | 大连一森建筑工程有限公司 | 419,976.22 | 395,603.00 | 24,373.00 | 结算审计 |
26 | 2022年11月 | 食品楼四楼东侧改造实验室净化 | 大连广兴机电工程有限公司 | 149,773.67 | 144,198.85 | 5,574.82 | 结算审计 |
27 | 2022年11月 | 化妆品制备与检测实验室改造 | 辽宁育乔建设工程有限公司 | 669,921.25 | 614,597.23 | 55,324.02 | 结算审计 |
28 | 2022年11月 | 文化阅览室、文化体验教师和办公区域 | 大连逸伦设计有限公司 | 98,214.00 | 83,595.09 | 14,618.91 | 结算审计 |
29 | 2022年11月 | 国际教育学院维修改造 | 大连豊聚装饰工程有限公司 | 59,157.00 | 54,506.26 | 4,650.74 | 结算审计 |
浏览量:2364